REKAPITULASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO (PPKM MIKRO)
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Monday, 02 October 2023 09:57
NO KABUPATEN POSKO PPKM MIKRO LAMPIRAN KEGIATAN KETERANGAN
SK POSKO PENANGGUNG JAWAB NOMOR HP
1 Kota Palu 0 - 0 0 13
2 Kabupaten Banggai 0 - 0 0 1
3 Kabupaten Banggai Kepulauan 0 - 0 0 2
4 Kabupaten Banggai Laut 0 - 0 0 3
5 Kabupaten Buol 0 - 0 0 4
6 Kabupaten Donggala 0 - 0 0 5
7 Kabupaten Morowali 0 - 0 0 6
8 Kabupaten Morowali Utara 0 - 0 0 7
9 Kabupaten Parigi Moutong 0 - 0 0 8
10 Kabupaten Poso 0 - 0 0 9
11 Kabupaten Sigi 0 - 0 0 10
12 Kabupaten Tojo Una-Una 0 - 0 0 11
13 Kabupaten Tolitoli 0 - 0 0 12
14 Provinsi Sulawesi Tengah 0 Ifki Rianto 082271513959 0 0
UPDATE DATA KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR & OKSIGEN DI RS DARURAT / TEMPAT ISOLASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
No Tempat Isolasi Hotline Penanggung Jawab Stok Tempat Tidur Tempat Tidur Terpakai Tempat Tidur Tersedia Stok Oksigen Oksigen Tersisa Tanggal Jam Keterangan
1 BPSDM 0821133123444 PROVINSI 58 50 8 25 10 29-08-2023 12:14 BELUM UPDATE
2 BAPELKES 0822-6043-9088 PALU 78 0 78 10 10 28-09-2021 17:51 BELUM UPDATE
3 WISMA ALAM RAYA 0821-9599-0000 SIGI 48 1 47 3 3 16-10-2021 20:52 BELUM UPDATE
4 PENGINAPAN DAHLIA 0813-4246-6349 LUWUK 27 0 27 0 0 13-09-2021 16:33 TIDAK AKTIF
5 PENGINAPAN BOBOSIP 0813-4246-6349 LUWUK 12 0 12 0 0 13-09-2021 16:33 TIDAK AKTIF
6 BKPSDM LUWUK 0821-9688-0715 LUWUK 55 7 48 75 25 01-10-2021 15:10 BELUM UPDATE
7 HOTEL KOTA 0821-9688-0715 LUWUK 20 0 20 0 0 24-09-2021 08:49 BELUM UPDATE
8 PENGINAPAN MUTIARA 0852-5620-7626 BANGGAI KEPULAUAN 9 2 7 0 0 02-10-2021 10:58 BELUM UPDATE
KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR PASIEN COVID-19 DIRUMAH SAKIT
SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH
No Rumah Sakit Kota/Kab TT ICU Covid-19 TT Isolasi Covid-19 TT ICU+Isolasi Covid-19 Ketersediaan Tabung Oksigen BOR COVID (%) Tanggal Jam Keterangan
Kapasitas Terpakai Kapasitas Terpakai Kapasitas Terpakai Isi Kosong
1 MADANI PALU 0 0 27 0 27 0 15 22 0 05-11-2021 09:02 BELUM UPDATE
2 UNDATA PALU 10 3 57 3 67 6 90 23 8.96 08-11-2021 09:50 BELUM UPDATE
3 ANUTAPURA PALU 12 0 108 7 120 7 39 0 5.83 29-09-2021 08:51 BELUM UPDATE
4 WOODWARD PALU 0 0 47 6 47 6 18 10 12.77 11-10-2021 14:56 BELUM UPDATE
5 BHAYANGKARA PALU 0 0 14 2 14 2 10 0 14.29 01-11-2021 13:35 BELUM UPDATE
6 SAMARITAN PALU 0 0 4 0 4 0 23 0 0 05-01-2022 09:59 BELUM UPDATE
7 DR. SINDHU TRISNO PALU 4 0 22 3 26 3 25 0 11.54 14-10-2021 07:46 BELUM UPDATE
8 TORABELO SIGI 0 0 50 4 50 4 20 20 8 26-09-2021 16:53 BELUM UPDATE
9 KABELOTA DONGGALA 6 0 22 0 28 0 4 100 0 25-11-2021 10:14 BELUM UPDATE
10 PRATAMA TAMBU DONGGALA 0 0 27 3 27 3 9 11 11.11 27-09-2021 15:12 BELUM UPDATE
11 ANUNTALOKO PARIGI PARIGI MOUTONG 8 0 26 0 34 0 0 0 0 23-11-2021 11:54 BELUM UPDATE
12 RS GKST TENTENA POSO 0 0 5 1 5 1 20 7 20 25-11-2021 09:26 BELUM UPDATE
13 RSUD POSO POSO 10 0 88 1 98 1 100 100 1.02 28-11-2021 14:32 BELUM UPDATE
14 RSUD MOROWALI MOROWALI 1 0 38 1 39 1 27 6 2.56 24-11-2021 09:31 BELUM UPDATE
15 RSUD KOLONEDALE MOROWALI UTARA 4 0 38 3 42 3 23 27 7.14 25-09-2021 18:33 BELUM UPDATE
16 RSUD AMPANA TOJO UNA UNA 0 0 22 0 22 0 0 0 0 27-11-2021 12:41 BELUM UPDATE
17 RSUD BANGGAI BANGGAI 4 0 44 0 48 0 77 32 0 19-10-2021 09:09 BELUM UPDATE
18 TRIKORA SALAKAN BANGGAI KEPULAUAN 1 0 17 1 18 1 75 60 5.56 18-11-2021 10:49 BELUM UPDATE
19 RSUD BANGGAI BANGGAI LAUT 0 0 14 1 14 1 168 24 7.14 06-07-2022 08:23 BELUM UPDATE
20 MOKOPIDO TOLITOLI 0 0 95 6 95 6 13 5 6.32 27-09-2021 15:41 BELUM UPDATE
21 RSUD MOKOYURLI BUOL 2 0 37 2 39 2 28 31 5.13 05-10-2021 10:14 BELUM UPDATE
22 BUDI AGUNG PALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17-08-2021 14:30 TIDAK AKTIF
23 SIS AL JUFRI PALU 0 0 3 0 3 0 0 0 0 17-08-2021 14:30 TIDAK AKTIF
24 RS DR YANTO POSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17-08-2021 15:05 TIDAK AKTIF
25 RSUD TOGEAN TOJO UNA UNA 0 0 2 0 2 0 0 0 0 17-08-2021 15:19 TIDAK AKTIF
UPDATE DATA VAKSINASI PUSKESMAS
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Monday, 02 October 2023 09:57
NO DAERAH KETERSEDIAAN SISA STOK
SINOVAC MODERNA SINOVAC MODERNA
DOSIS I DOSIS II DOSIS I DOSIS II DOSIS I DOSIS II DOSIS I DOSIS II
1 KOTA PALU 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KABUPATEN BANGGAI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KABUPATEN BANGGAI LAUT 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KABUPATEN BUOL 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KABUPATEN DONGGALA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KABUPATEN MOROWALI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KABUPATEN MOROWALI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KABUPATEN POSO 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KABUPATEN SIGI 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KABUPATEN TOLI-TOLI 0 0 0 0 0 0 0 0
VAKSINASI COVID-19